



I-Double Cover Glassisakhiwo: 1.6mm CG + 1.1mm CG, nengqikithi ukujiya 2.0 ~ 3.0mm.
Ikabili CGIsakhiwo sivikela ngempumelelo amandla angaphandle, sifinyelela isilinganiso sokuvikela esifinyelela ku-IK08, sihlangabezana nezidingo zokuvikela okokusebenza emikhakheni ekhethekile. Inikeza ukuvalwa okuhle kakhulu, ukuvimbela ngokuphumelelayo ukungena kwamanzi. I-CG ephindwe kabili ingafaniswa nayoIzibonisi ze-LCDosayizi abahlukahlukene kusuka3.5 amayintshi ukuya ku-10.1 amayintshi.
Imishini yokuqandisa, imishini ka-ayisikhilimu, imishini ehlukahlukene yangaphandle, imishini ephathwayo.
Imininingwane Yomkhiqizo
Cha. | Into | Ukucaciswa Imishini yokuqanda, imishini ka-ayisikhilimu, imishini ehlukahlukene yangaphandle, imishini ephathwayo.
|
1 | Usayizi we-LCD | 3.5~10.1inch |
2 | Isixazululo | 320*480 \ 400 *1280 \ 800*1280 |
3 | Imodi yokubonisa | Ngokujwayelekile Omnyama |
4 | Ukuhlelwa kwephikseli | Umugqa we-RGB |
5 | Buka isiqondiso | UMBONO OKUGCWELE |
6 | Isixhumi esibonakalayo | I-RGB\MIPI\LVDS |
7 | Ukukhanya | 250~500cd/m2(thayipha) |
8 | Ngephaneli yokuthinta noma ngaphandle kwayo | Nge |
9 | Isakhiwo se-TP | GG+FF |
10 | Mboza ingilazi | 1.1mm \1.5mm \2.0mm \3.0mm |
11 | Ukudlulisa | ≥85% |
12 | Ukuqina kobuso | ≥6H |
13 | Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20ºC~70ºC |
14 | Izinga Lokushisa Lokugcina | -30ºC~80ºC |
Isikhathi sokuthumela: Aug-28-2025