BG-11123

I-AUO Original Brand TFT LCD

Gcina ikakhulukazi uhlu lwangempela lwe-AUO Brand TFT LCD LCD
Ubungako Isifanekiso Ukuquba kabusha Ukubuka i-angle Ukugqama (ama-nits) Isikhombibe Ukushisa okusebenzayo MTBF (HRS) Ukufanisa
I-2.7 A027DTN01.F 320 * 240 120/110 I-310 Digital (RGB) '-10-60 ℃ I-10000 I-6bit + frc, w / o d
I-3.5 A035NCN02 VG 320 * 240 120/105 430 -Diditalulage '-20-70 ℃ I-10000 I-6bit, w / o d
I-3.5 A035QN05 V4 320 * 240 120/105 500 -Diditalulage '-20-70 ℃ I-10000 I-6bit + frc, w / o d
4.3 G043ftn01.0 480 * 272 160/120 I-550 -Diditalulage '-20-70 ℃ I-20000 I-6bit + HI-FRC, W / O D
4.3 A043FTN03.0 480 * 272 140/110 400 -Diditalulage '-10-60 ℃ I-10000 I-6bit + HI-FRC, W / O D
5 G050vtn01.1 I-800 * 480 150/140 I-370 -Diditalulage '-20-70 ℃ I-20000 I-6bit + frc, w / o d
I-5.7 G057qn01 v2 320 * 240 160/140 800 -Diditalulage '-30-85 ℃ 50000 Ibhayuthi
I-5.7 G057qtn01.0 320 * 240 160/140 500 -Diditalulage '-30-85 ℃ 50000 Ibhayuthi
I-5.7 G057vn01 v2 640 * 480 160/140 I-700 -Diditalulage '-30-85 ℃ 50000 Ibhayuthi
I-5.7 G057vtn01.1 640 * 480 160/140 I-550 -Diditalulage '-30-85 ℃ 50000 Ibhayuthi
6.5 G065vn01 v2 640 * 480 160/140 800 -Diditalulage '-30-80 ℃ 50000 I-6bit + frc, ama-lvds
7 G070vw01.0 I-800 * 480 160/160 400 Ama-lvds '-30-80 ℃ 50000 6/6bit + Frc
7 A070VTN06.4 I-800 * 480 150/120 500 -Diditalulage '-30-80 ℃ 50000 I-6bit + frc, w / o d
7 A070VTN06.1 I-800 * 480 120/100 Oku-1250 -Diditalulage '-20-70 ℃ I-10000 RGB 6bit + FRC, W / O D
7 B070atN01.3 I-1024 * 600 150/145 350 Ama-lvds '-10-60 ℃ I-20000 I-6bit + frc, w / o d
8 A080STN01.0 I-800 * 600 140/135 25 -Diditalulage '-10-60 ℃ I-10000 I-6bit + frc, w / o d
8 A080XTN01.5 I-1024 * 768 140/130 300 Ama-lvds '-10-60 ℃ I-15000 8bit, w / o d
8 G080uan02.2 1200 * 1920 178/178 465 Ingwipho '0-50 ℃ I-15000 8bit, w / o d
8.4 G084sn05 v9 I-800 * 600 160/140 I-450 Ama-lvds '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + frc
I-10.1 I-A101VW01 V3 I-800 * 480 130/110 300 -Diditalulage '-10-60 ℃ I-20000 I-6bit, w / o d
I-10.1 G101stn01.a I-1024 * 600 140/120 300 Ama-lvds '-10-60 ℃ I-20000 I-6bit + HI-FRC
I-10.1 G101stn01.c I-1024 * 600 140/120 500 Ama-lvds '-30-80 ℃ 50000 I-6bit + HI-FRC
I-10.1 G101evn01.0 1280 * 800 170/170 300 Ama-lvds '-20-70 ℃ I-15000 Ibhayuthi
I-10.1 G101evn01.3 1280 * 800 170/170 500 Ama-lvds '-20-70 ℃ 50000 I-6bit + frc
I-10.1 G101evn03.1 1280 * 800 170/170 1000 Ama-lvds '-20-70 ℃ 50000 I-6bit + frc, w / o d
I-10.1 G101aan02.4 1280 * 800 178/178 400 I-EDP '0-60 ℃ I-20000 I-6bit + HI-FRC
I-10.1 G101uan01.1 1920 * 1200 178/178 800 I-EDP '-10-60 ℃ I-15000 I-6bit + HI-FRC
I-10.1 G101qan01.1 1600 * 2560 178/178 400 Ingwipho '0-50 ℃ I-15000 8bit, w / o d
10.4 G104vn01 v1 640 * 480 160/140 I-450 Ama-lvds '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + frc
10.4 G104VTN01.0 640 * 480 160/140 I-370 -Diditalulage '-30-80 ℃ 50000 I-6bit + frc
10.4 G104STN01.0 I-800 * 600 160/130 400 Ama-lvds '-30-80 ℃ 50000 I-6bit + frc
10.4 I-A104SN03 V1 I-800 * 600 150/110 350 -Diditalulage '-10-60 ℃ I-10000 8bit, w / o d
10.4 G104STN01.6 I-800 * 600 160/130 I-700 -Diditalulage '-30-85 ℃ I-10000 8bit, w / o d
10.4 G104xvn01.0 I-1024 * 768 178/178 470 Ama-lvds '-30-80 ℃ 50000 I-6bit + frc
11.6 G116han01.1 1920 * 1080 178/178 300 I-EDP '0-50 ℃ I-15000 Ingeza
12.1 G121stn02.0 I-800 * 600 160/140 500 Ama-lvds '-30-85 ℃ 50000 6/6bit + Frc
12.1 G121stn02.1 I-800 * 600 160/140 I-1500 Ama-lvds '-30-85 ℃ 50000 6/6bit + Frc
12.1 G121xn01.001 I-1024 * 768 160/140 500 Ama-lvds '-30-85 ℃ 50000 6/6bit + Frc
12.1 G121ean01.0 1280 * 800 178/178 500 Ama-lvds '-30-85 ℃ I-70000 I-6bit + HI-FRC
12.1 G121ean01.2 1280 * 800 178/178 1000 Ama-lvds '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + HI-FRC
12.1 G121ean01.3 1280 * 800 178/178 I-1500 Ama-lvds '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + HI-FRC, W / O D
13.3 G133xtn01.3 1366 * 768 90/50 Ama-220 I-EDP '0-50 ℃ I-15000 Ibhayuthi
13.3 G133han01.1 1920 * 1080 178/178 400 Ama-lvds '-20-70 ℃ 50000 Ingeza
13.3 G133han02.0 1920 * 1080 178/178 400 I-EDP '0-50 ℃ I-30000 I-6bit + frc
14 G140xtn01.0 1366 * 768 90/50 Ama-220 I-EDP '0-50 ℃ I-15000 Ibhayuthi
14 G140han01.1 1920 * 1080 178/178 400 I-EDP '0-50 ℃ 50000 I-6bit + frc
15 G150xtn03.4 I-1024 * 768 160/150 350 I-EDP '0-65 ℃ 50000 I-6bit + frc
15 G150xtn06.8 I-1024 * 768 160/150 I-450 Ama-lvds '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + frc
15 G150xtn06.a I-1024 * 768 160/150 1800 Ama-lvds '-30-70 ℃ 50000 I-6bit + frc
15 G150xtn06.b I-1024 * 768 160/150 800 Ama-lvds '-30-70 ℃ 50000 I-6bit + frc
15 G150xtn06.c I-1024 * 768 160/150 800 I-EDP '-30-70 ℃ 50000 I-6bit + frc
15.4 G154evn01.0 1280 * 800 178/178 400 Ama-lvds '-10-70 ℃ 50000 Ingeza
15.6 G156xw01 v1 1366 * 768 170/160 400 Ama-lvds '0-60 ℃ 50000 I-6bit + frc
15.6 G156xtn01.2 1366 * 768 170/150 400 I-EDP '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + frc
15.6 G156hab03.1 1920 * 1080 178/178 500 I-EDP '-10-60 ℃ 50000 I-6bit + frc
15.6 G156han02.3 1920 * 1080 178/178 500 Ama-lvds '-20-70 ℃ 50000 Ingeza
15.6 G156han04.0 1920 * 1080 178/178 1000 Ama-lvds '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + frc
17 G170etn02.0 1280 * 1024 160/140 400 Ama-lvds '-30-85 ℃ 50000 Ingeza
17 G170etn02.1 1280 * 1024 160/140 800 Ama-lvds '-30-85 ℃ 50000 8bit, w / o d
17.3 G173hw01 v0 1920 * 1080 160/140 400 Ama-lvds '0-70 ℃ 50000 I-6bit + HI-FRC
18.5 G185xtn01.01 1366 * 768 170/160 I-450 I-EDP '0-60 ℃ 50000 I-6bit + HI-FRC
18.5 G185xw01 v201 1366 * 768 170/160 I-450 Ama-lvds '0-60 ℃ 50000 I-6bit + HI-FRC
18.5 G185han01.1 1920 * 1080 178/178 500 Ama-lvds '-20-70 ℃ 50000 Ingeza
18.5 G185han01.3 1920 * 1080 178/178 500 I-EDP '-20-70 ℃ 50000 Ingeza
19 G190etn01.4 1280 * 1024 170/160 I-450 Ama-lvds '-30-85 ℃ 50000 I-6bit + HI-FRC
19 G190etn01.6 1280 * 1024 170/160 I-1600 Ama-lvds '-30-70 ℃ 50000 I-6bit + HI-FRC
19 G190000 v104 1280 * 1024 178/178 350 Ama-lvds '-15-70 ℃ 50000 Ingeza
19 G190ean01.3 1280 * 1024 178/178 330 Ama-lvds '0-50 ℃ 50000 Ingeza
19 G190ean01.5 1280 * 1024 178/178 I-700 Ama-lvds '0-50 ℃ 50000 Ingeza
19 G190ean01.6 1280 * 1024 178/178 1000 Ama-lvds '0-50 ℃ 50000 Ingeza
21.3 G213uan01.1 1600 * 1200 178/178 1000 Ama-lvds '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
21.3 G213uan01.0 1600 * 1200 178/178 500 Ama-lvds '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
21.5 G215hvn01.0 1920 * 1080 178/178 300 Ama-lvds '0-60 ℃ 50000 Ingeza
21.5 G215hvn01.3 1920 * 1080 178/178 1000 Ama-lvds '0-80 ℃ 50000 Ingeza
21.5 G215han01.501 1920 * 1080 178/178 500 Ama-lvds '-10-60 ℃ 50000 I-6bit + HI-FRC, W / O D
23 G230han01.1 1920 * 1080 178/178 300 Ama-lvds '0-50 ℃ I-30000 8bit, w / o d
23.8 G238han01.0 1920 * 1080 178/178 25 Ama-lvds '0-50 ℃ I-30000 I-6bit + HI-FRC, W / O D
23.8 G238han01.3 1920 * 1080 178/178 625 Ama-lvds '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
24 G240hw01 v1 1920 * 1080 178/178 300 Ama-lvds '-20-70 ℃ 50000 Ingeza
24 G240uan01.0 1920 * 1200 178/178 900 Ama-lvds '0-50 ℃ 50000 I-8bit + HI-FRC
24 G240uan01.2 1920 * 1200 178/178 400 Ama-lvds '0-50 ℃ 50000 I-8bit + HI-FRC
24 G240hw01 v1 1920 * 1080 178/178 300 Ama-lvds '-20-70 ℃ 50000 Ingeza
27 G270han01.0 / 1 1920 * 1080 178/178 1000 Ama-lvds '0-50 ℃ 50000 Umbhunji
27 G270Qan01.0 2560 * 1440 178/178 350 Ama-lvds '0-50 ℃ I-30000 8bit, w / o d
27 G270zan01.2 3840 * 2160 178/178 I-850 I-EDP '0-50 ℃ I-30000 Ingeza
27 G270zan01.5 3840 * 2160 178/178 500 I-EDP '0-50 ℃ I-30000 I-8bit + HI-FRC
32 G320zan02.103 3840 * 2160 178/178 I-850 V ngo-1 '0-50 ℃ I-30000 I-8bit + HI-FRC
32 G320zan02.4 3840 * 2160 178/178 500 V ngo-1 '0-50 ℃ I-30000 I-10bit, lbl
32 G320zan02.2 3840 * 2160 178/178 830 I-EDP '0-50 ℃ I-30000 Umbhunji